Description
| TOKO | ALTERNATIVE | |
|---|---|---|
| Part Number | #6DFSD-1030C-10 | BEC-BP-6-5R-1030-S15 |
| Center Frequency (MHz) | 1030 | 1030 |
| Bandwidth (fo ± MHz) | ± 7.5 | ± 7.5 |
| Insertion Loss (dB) Max. | 3 | 2.6 |
| Ripple in BW (dB) Max. | 0.7 | 0.6 |
| V.S.W.R. in BW Max. | 2 | 1.7 |
| Selectivity (dB) Min. (MHz) | 60 (fo + 60) | 70 (fo + 60) |
| Operation Temperature Range | -40℃ to +85℃ | -40℃ to +85℃ |
| Input Output impedance | 50Ω | 50Ω |


Reviews
There are no reviews yet.