Description
| Product Range with Stock Levels | ||||
| Product Code | Description | Inductance | Free Stock | |
| 433022 | #824LYF-100K ROHS COMP | 10uH | 0 | |
| 433023 | #824LYF-120K ROHS COMP | 12uH | 0 | |
| 433024 | #824LYF-150K ROHS COMP | 15uH | 0 | |
| 433025 | #824LYF-180K ROHS COMP | 18uH | 0 | |
| 433026 | #824LYF-220K ROHS COMP | 22uH | 0 | |
| 433027 | #824LYF-270K ROHS COMP | 27uH | 0 | |
| 433028 | #824LYF-330K ROHS COMP | 33uH | 0 | |
| 433029 | #824LYF-390K ROHS COMP | 39uH | 0 | |
| 433030 | #824LYF-470K ROHS COMP | 47uH | 0 | |
| 433031 | #824LYF-560K ROHS COMP | 56uH | 0 | |
| 433032 | #824LYF-680K ROHS COMP | 68uH | 0 | |
| 433082 | #824LYF-820K ROHS COMP | 82uH | 0 | |
| 433033 | #824LYF-101K ROHS COMP | 100uH | 0 | |
| 433034 | #824LYF-121K ROHS COMP | 120uH | 0 | |
| 433035 | #824LYF-151K ROHS COMP | 150uH | 0 | |
| 433036 | #824LYF-181K ROHS COMP | 180uH | 0 | |
| 433037 | #824LYF-221K ROHS COMP | 220uH | 0 | |
| 433038 | #824LYF-271K ROHS COMP | 270uH | 0 | |
| 433039 | #824LYF-331K ROHS COMP | 330uH | 6 | |
| 433040 | #824LYF-391K ROHS COMP | 390uH | 0 | |
| 433041 | #824LYF-471K ROHS COMP | 470uH | 0 | |
| 433042 | #824LYF-561K ROHS COMP | 560uH | 0 | |
| 433043 | #824LYF-681K ROHS COMP | 680uH | 0 | |
| 433044 | #824LYF-821K ROHS COMP | 820uH | 0 | |
| 433045 | #824LYF-102K ROHS COMP | 1000uH | 28 | |
| 433045M | 824MYF-102K NON ROHS | 1000uH | 0 | |
| 433046 | #824LYF-122K ROHS COMP | 1200uH | 0 | |
| 433047 | #824LYF-152K ROHS COMP | 1500uH | 0 | |
| 433048 | #824LYF-182K ROHS COMP | 1800uH | 0 | |
| 433049 | #824LYF-222K ROHS COMP | 2200uH | 0 | |
| 433050 | #824LYF-272K ROHS COMP | 2700uH | 0 | |
| 433050M | 824MYF-272K NON ROHS | 2700uH | 200 | |
| 433051 | #824LYF-332K ROHS COMP | 3300uH | 6 | |
| 433052 | #824LYF-392K ROHS COMP | 3900uH | 0 | |
| Pricing | |||||||||||||||||||||
|
Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing. |
|||||||||||||||||||||
|


