Description
| Product Range with Stock Levels | ||||
| Product Code | Description | Inductance | Free Stock | |
| 378001 | #600BNS-8001Z ROHS COMP | 0.1uH | 0 | |
| 378002 | #600BNS-8002Z ROHS COMP | 0.12uH | 0 | |
| 378003 | #600BNS-8003Z ROHS COMP | 0.15uH | 0 | |
| 378004 | #600BNS-8004Z ROHS COMP | 0.18uH | 0 | |
| 378105 | #600BNS-8005Z ROHS COMP | 0.22uH | 0 | |
| 378006 | #600BNS-8006Z ROHS COMP | 0.27uH | 0 | |
| 378007 | #600BNS-8007Z ROHS COMP | 0.33uH | 0 | |
| 378008 | #600BNS-8008Z ROHS COMP | 0.39uH | 248 | |
| 378009 | #600BNS-8009Z ROHS COMP | 0.47uH | 340 | |
| 378010 | #600BNS-8010Z ROHS COMP | 0.56uH | 0 | |
| 378011 | #600BNS-8011Z ROHS COMP | 0.68uH | 0 | |
| 378012 | #600BNS-8012Z ROHS COMP | 0.82uH | 1 | |
| 378013 | #600BNS-8013Z ROHS COMP | 1uH | 0 | |
| 378014 | #600BNS-8014Z ROHS COMP | 1.2uH | 0 | |
| 378015 | #600BNS-8015Z ROHS COMP | 1.5uH | 0 | |
| 378016 | #600BNS-8016Z ROHS COMP | 1.8uH | 0 | |
| 378117 | #600BNS-8017Z ROHS COMP | 2.2uH | 800 | |
| 378018 | #600BNS-8018Z ROHS COMP | 2.7uH | 0 | |
| 378019 | #600BNS-8019Z ROHS COMP | 3.3uH | 0 | |
| 378020 | #600BNS-8020Z ROHS COMP | 3.9uH | 0 | |
| 378021 | #600BNS-8021Z ROHS COMP | 4.7uH | 0 | |
| 378022 | #600BNS-8022Z NEW 371062 ROHS COMP | 5.6uH | 0 | |
| 378023 | #600BNS-8023Z ROHS COMP | 6.8uH | 0 | |
| 378024 | #600BNS-8024Z ROHS COMP | 8.2uH | 0 | |
| 378025 | #600BNS-8025Z ROHS COMP | 10uH | 0 | |
| 378026 | #600BNS-8026Z ROHS COMP | 12uH | 0 | |
| 378027 | #600BNS-8027Z ROHS COMP | 15uH | 0 | |
| 378028 | #600BNS-8028Z ROHS COMP | 18uH | 0 | |
| 378029 | #600BNS-8029Z ROHS COMP | 22uH | 0 | |
| 378030 | #600BNS-8030Z ROHS COMP | 27uH | 0 | |
| 378031 | #600BNS-8031Z ROHS COMP | 33uH | 0 | |
| 378032 | #600BNS-8032Z ROHS COMP | 39uH | 0 | |
| 378303 | #600BNS-8033Z ROHS COMP | 47uH | 0 | |
| 371209 | #F600BNS-A1209R NEW 363333 ROHS COMP | SPC | 46 | |
| 371210 | #F600BNS-A1210R NEW 363334 ROHS COMP | SPC | 510 | |
| 371367 | #600BNS-A1367HM NEW 371061 ROHS COMP | SPC | 90 | |
| 371368 | #F600BCS-A1368HM NEW 360586 ROHS COMP | SPC | 74 | |
| 371394 | #600BNS-A1394HM ROHS COMP | SPC | 100 | |
| 371408 | #F600BNS-A1408HM NEW 36943 ROHS COMP | SPC | 200 | |
| 371446 | #600BNS-A1446HM NEW 371062 ROHS COMP | SPC | 0 | |
| 371447 | #600BNS-A1447HM NEW 371064 ROHS COMP | SPC | 539 | |
| 371467 | #600GNS-A1467HM NEW 371052 ROHS COMP | SPC | 0 | |
| 371521 | #600BNS-A1521AO NEW 364173 ROHS COMP | SPC | 0 | |
| 371529 | #600XNS-A1529GO NEW 360839 ROHS COMP | SPC | 0 | |
| 372205 | #600GNS-A1205DZ NEW 370159 ROHS COMP | SPC | 53 | |
| 372211 | #F600BNS-A1211R NEW 363335 ROHS COMP | SPC | 0 | |
| 373221 | #600ENS-A1221EL ROHS COMP | SPC | 851 | |
| 378107 | 600BNS-8017Z NON ROHS | 2.2uH | 800 | |
| 371097 | 600BNS-A1097HM NON ROHS | SPC | 300 | |
| 372849 | 600GCS2849BS NON ROHS | SPC | 374 | |
| 378199 | P600TEAS-8199Z NON ROHS | SPC | 840 | |
| 371041 | 291CNS-T1041Z NON ROHS | 0.1uH | 89 | |
| 371042 | 291CNS-T1042Z NON ROHS | 0.12uH | 184 | |
| 371043 | 291CNS-T1043Z NON ROHS | 0.15uH | 565 | |
| 371044 | 291CNS-T1044Z NON ROHS | 0.18uH | 228 | |
| 371050 | 291CNS-T1050Z NON ROHS | 0.56uH | 0 | |
| 371051 | 291CNS-T1051Z NON ROHS | 0.68uH | 153 | |
| 371053 | 291CNS-T1053Z NOW SEE 378013 NON ROHS | 1uH | 68 | |
| 371054 | 291CNS-T1054Z NON ROHS | 1.2uH | 205 | |
| 371055 | 291CNS-T1055Z NON ROHS | 1.5uH | 0 | |
| 371056 | 291CNS-T1056Z NON ROHS | 1.8uH | 690 | |
| 371057 | 291CNS-T1057Z NON ROHS | 2.2uH | 86 | |
| 371060 | 291CNS-T1060Z NON ROHS | 3.9uH | 1300 | |
| 371063 | 291CNS-T1063Z NON ROHS | 6.8uH | 400 | |
| 371065 | 291CNS-T1065Z NON ROHS | 10uH | 1237 | |
| 371067 | 291CNS-T1067Z NON ROHS | 15uH | 11 | |
| 371068 | 291CNS-T1068Z NON ROHS | 18uH | 19 | |
| 371069 | 291CNS-T1069Z NON ROHS | 22uH | 0 | |
| 371070 | 291CNS-T1070Z NON ROHS | 27uH | 0 | |
| 371071 | 291CNS-T1071Z NON ROHS | 33uH | 500 | |
| 371072 | 291CNS-T1072Z NON ROHS | 39uH | 94 | |
| 370108 | 291ENAS-A108DY NON ROHS | SPC | 959 | |
| 372848 | 291GCS-2848BS NON ROHS | SPC | 4386 | |
| 372157 | 291HNAS-2157Z NON ROHS | SPC | 2005 | |
| 372145 | 291HNS-2145Z NON ROHS | 1uH | 2700 | |
| 375522 | 291XCS-5522Z NON ROHS | SPC | 278 | |
| 372266 | 291XNS-2266X NON ROHS | SPC | 249 | |
| 371066 | F291CNS-T1066Z NON ROHS | SPC | 207 | |
| 371341 | VF291CCS-P1141Z NON ROHS | SPC | 397 | |
| Pricing | |||||||||||||||||||||
| Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing. | |||||||||||||||||||||
|
***DISCONTINUED PRODUCT – NO REPLACEMENTS***
|


