Description
| Product Range with Stock Levels | ||||
| Product Code | Description | Inductance | Frequency | Free Stock |
| 370035 | 7MCS-10035FTG NON ROHS | 255uH | 460MHz | 479 |
| 370036 | A7TRS-1C036FTH NON ROHS | 470uH | 5MHz | 400 |
| 370042 | A7MGS-10042Y NON ROHS | SPC | SPC | 392 |
| 370043 | A7MGS-10043Y NON ROHS | SPC | SPC | 392 |
| 370047 | #7PSGMC-A047HMS ROHS COMP | SPC | SPC | 1987 |
| 370194 | #7MCS-A2194AAE ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 370735 | #A7MCS-10735A | – | 455kHz | 0 |
| 370736 | #A7MCS-10736A ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 370737 | A7MCS-10737A NEW 374101 / NOW SEE 373149 | SPC | SPC | 0 |
| 370738 | A7MCS-10738N NON ROHS | SPC | SPC | 385 |
| 370740 | A7LCS-10740N NON ROHS | SPC | SPC | 0 |
| 371161 | A7MNS11161BMT NON ROHS | – | 418kHz | 2961 |
| 371203 | A7BRS-11003Z NON ROHS | SPC | SPC | 200 |
| 371204 | A7BRS-11004Z NON ROHS | SPC | SPC | 187 |
| 371205 | A7BRS-11005Z NON ROHS | SPC | SPC | 148 |
| 371212 | A7BRS-11002Z NON ROHS | SPC | SPC | 200 |
| 371216 | A7BRS-11016AN NON ROHS | SPC | SPC | 330 |
| 371240 | A7BRS-T1040Z NON ROHS | 100uH | – | 107 |
| 371241 | A7BRS-T1041Z NON ROHS | 120uH | – | 98 |
| 371242 | A7BRS-T1042Z NON ROHS | 150uH | – | 0 |
| 371244 | A7BRS-T1044Z NON ROHS | 220uH | – | 153 |
| 371245 | A7BRS-T1045Z NON ROHS | 270uH | – | 65 |
| 371255 | A7BRS-A9155AVQ NON ROHS | SPC | SPC | 147 |
| 371276 | A7BRS-12676AN NON ROHS | SPC | SPC | 205 |
| 371416 | S7BR-1416Z NON ROHS | SPC | SPC | 1000 |
| 372197 | 7MCS-2197R NON ROHS | SPC | SPC | 1000 |
| 372198 | #7MCS-A2198DC ROHS COMP | SPC | SPC | 47 |
| 372199 | 7MCS-A2199DC NON ROHS | SPC | SPC | 1230 |
| 372202 | 7MC-312202NO NON ROHS | – | 455kHz | 0 |
| 372549 | 7MCS-A2549HM NON ROHS | SPC | SPC | 400 |
| 372555 | 7MCA2555A NON ROHS | SPC | SPC | 2506 |
| 372593 | A7LCS-12593N NEW 374828 NON ROHS | SPC | SPC | 0 |
| 372730 | A7BRS-12730X NON ROHS | SPC | SPC | 199 |
| 373152 | 7BOS-A3152HM NON ROHS | 110uH | 796kHz | 508 |
| 374090 | 7XEA-4090EK NON ROHS | SPC | SPC | 104 |
| 375025 | 7MC-502503NO NON ROHS | SPC | SPC | 455 |
| 375869 | 7BOA-5869HM NON ROHS | 68uH | 796MHz | 2200 |
| 377695 | A7BRS-10695X NON ROHS | SPC | SPC | 2978 |
| 379164 | #A7MCS-A9164A NEW 374202 ROHS COMP | SPC | SPC | 720 |
| 379518 | A7MNS-9518ALH NON ROHS | SPC | SPC | 792 |
| 379519 | A7MNS-9519Z NON ROHS | 320uH | 230kHz | 484 |
| 379520 | A7BRS-9520ALH NON ROHS | 100uH | 230kHz | 794 |
| 379521 | A7BRS-9521Z NON ROHS | SPC | SPC | 500 |
| 379566 | #A7MCS-A9566HM ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 379571 | #A7MCS-A9571R NEW 355606 ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 379610 | #A7LCS-A9610N ROHS COMP | SPC | SPC | 2000 |
| 379806 | #A7MCS-A9806R NEW 355329 NON ROHS | SPC | SPC | 0 |
| 379807 | #A7MCS-A9807DC ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 379808 | #A7MCS-A9808DX NEW 355328 ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 379809 | #A7MCS-A9809EK ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 371208 | #7BR-151208NO ROHS COMP | 150uH | 1.4MHz | 0 |
| 379838 | #A7BRS-A9838HM ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 379885 | #A7MCS-A9885EK ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 372208 | #7BR-271208NO ROHS COMP | 270uH | 1.4MHz | 0 |
| 379902 | #A7MCS-A9902DC ROHS COMP | SPC | SPC | 0 |
| 372308 | #7BR-271308NO ROHS COMP | 270uH | 1.4MHz | 0 |
| 379947 | A7LCS-9947A NON ROHS | – | 455kHz | 100 |
| 373208 | #7BR-331208NO ROHS COMP | 330uH | 1.4MHz | 0 |
| 379948 | A7LCS-9948A NON ROHS | – | 455kHz | 0 |
| 379949 | #A7MCS-9949A ROHS COMP | – | 455kHz | 635 |
| 379949N | A7MCS-9949A NON ROHS | – | 455kHz | 900 |
| 379961 | A7BRS-9961Y NON ROHS | 520uH | 796MHz | 373 |
| 371308 | #7BR-331308NO ROHS COMP | 330uH | 1.4MHz | 0 |
| 376208 | #7BR-361208NO ROHS COMP | 360uH | 1.4MHz | 0 |
| 376308 | #7BR-361308NO ROHS COMP | 360uH | 1.4MHz | 0 |
| 371859 | #A7BRS-11859Z COIL ROHS COMP | 100uH | 2.52MHz | 75 |
| 371860 | #A7BRS-11860Z COIL ROHS COMP | 120uH | 0.796MHz | 0 |
| 371861 | #A7BRS-11861Z COIL ROHS COMP | 150uH | 0.796MHz | 0 |
| 371862 | #A7BRS-11862Z COIL ROHS COMP | 180uH | 0.796MHz | 0 |
| 371863 | #A7BRS-11863Z COIL ROHS COMP | 220uH | 0.796MHz | 500 |
| 371864 | #A7BRS-11864Z COIL ROHS COMP | 270uH | 0.796MHz | 0 |
| 371865 | #A7BRS-11865Z COIL ROHS COMP (LTB 24/12/09) | 330uH | 0.796MHz | 0 |
| 371866 | #A7BRS-11866Z COIL ROHS COMP | 390uH | 0.796MHz | 0 |
| 371867 | #A7BRS-11867Z NEW 371148 ROHS COMP | 470uH | 0.796MHz | 0 |
| 371868 | #A7BRS-11868Z COIL ROHS COMP | 560uH | 0.796MHz | 0 |
| 372869 | #A7BRS-11869Z COIL ROHS COMP | 680uH | 0.796MHz | 0 |
| 371870 | #A7BRS-11870Z COIL ROHS COMP | 820uH | 0.796MHz | 0 |
| 371871 | #A7BRS-11871Z ROHS COMP | 1000uH | 0.796MHz | 0 |
| 372521 | 7LC-252142NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 373522 | 7LC-352203NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 373521 | 7LC-352142NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 372522 | 7LC-252203NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 373523 | 7LC-352353NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 373525 | 7LC-352503NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 373527 | 7LC-352713NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 374525 | 7LC-452503NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 371625 | 7MC-162503NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 372025 | 7MC-202503NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 372221 | 7MC-222162NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 373121 | 7MC-312162NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 374023 | 7MC-402353NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 374025 | 7MC-402503NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 374206 | 7MC-402563NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 374252 | 7MC-452252NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 372503 | 7MC-502503NO ROHS COMP | – | 455kHz | 0 |
| 370238 | LLC-238 NON ROHS | SPC | SPC | 187 |
| 374201 | LMC4201A NON ROHS | SPC | SPC | 1001 |
| 374827 | LLC4827 NON ROHS | SPC | SPC | 250 |
| Pricing | |||||||||||||||||||||
| Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing. | |||||||||||||||||||||
|
***DISCONTINUED RANGE – NO REPLACEMENTS***
|


