Description
| Product Range with Stock Levels | ||||
| Product Code | Description | Frequency | Free Stock | |
| 080458 | ##BP11DCRK400 | 400kHz | Search Stock >> | |
| 080429 | ##BP11DCRK429 | 429kHz | Search Stock >> | |
| 080459 | ##BP11DCRK455 | 455kHz | Search Stock >> | |
| 080460 | ##BP11DCRK480 | 460kHz | Search Stock >> | |
| 080461 | ##BP11DCRK500 | 500kHz | Search Stock >> | |
| 080471 | ##BP11DCRK600 | 600kHz | Search Stock >> | |
| 080472 | ##BP11DCRK680 | 680kHz | Search Stock >> | |
| Pricing | |||||||||||||||||||||
| Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing. | |||||||||||||||||||||
|
***DISCONTINUED RANGE – NO REPLACEMENTS***
|


