Description
| Product Range with Stock Levels | ||||
| Product Code | Description | Inductance | Free Stock | |
| 307001 | #646FY-1R0M | 1.0uH | 84 | |
| 307015 | #646FY-1R5M | 1.5uH | 81 | |
| 307022 | #646FY-2R2M | 2.2uH | 0 | |
| 307033 | #646FY-3R3M | 3.3uH | 0 | |
| 307047 | #646FY-4R7M | 4.7uH | 0 | |
| 307068 | #646FY-6R8M | 6.8uH | 84 | |
| 307100 | #646FY-100M | 10.0uH | 2745 | |
| 307120 | #646FY-120M | 12.0uH | 89 | |
| 307150 | #646FY-150M | 15.0uH | 0 | |
| 307180 | #646FY-180M | 18.0uH | 25 | |
| 307220 | #646FY-220M | 22.0uH | 0 | |
| 307270 | #646FY-270M | 27.0uH | 37 | |
| 307330 | #646FY-330M | 33.0uH | 0 | |
| 307390 | #646FY-390M | 39.0uH | 0 | |
| 307470 | #646FY-470M | 47.0uH | 7 | |
| 307560 | #646FY-560M | 56.0uH | 525 | |
| 307680 | #646FY-680M | 68.0uH | 880 | |
| 307820 | #646FY-820M | 82.0uH | 200 | |
| 307101 | #646FY-101M | 100.0uH | 1611 | |
| 307121 | #646FY-121K | 120.0uH | 280 | |
| 307151 | #646FY-151K | 150.0uH | 241 | |
| 307181 | #646FY-181K | 180.0uH | 0 | |
| 307221 | #646FY-221K | 220.0uH | 0 | |
| 307271 | #646FY-271K | 270.0uH | 0 | |
| 307331 | #646FY-331K | 330.0uH | 0 | |
| 307391 | #646FY-391K | 390.0uH | 0 | |
| 307471 | #646FY-471K | 470.0uH | 288 | |
| Pricing | ||||||||||||||||||
| Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing. | ||||||||||||||||||
|


