Description
| Product Range with Stock Levels | ||||
| Product Code | Description | Inductance | Free Stock | |
| 426091 | #NE545SN-100091 | 0.027uH | 0 | |
| 426091N | NE545SN-100091 | 0.027uH | 1084 | |
| 426092 | #NE545SN-100092 | 0.036uH | 0 | |
| 426093 | #NE545SN-100093 | 0.060uH | 0 | |
| 426094 | #NE545SN-100094 | 0.083uH | 0 | |
| 426095 | #NE545SN-100095 | 0.110uH | 0 | |
| 426096 | #NE545SN-100096 | 0.134uH | 0 | |
| 426096N | NE545SN-100096 | 0.134uH | 0 | |
| 426097 | #NE545BN-100097 | 0.015uH | 0 | |
| 426097N | NE545BN-100097 | 0.015uH | 68 | |
| 426099 | #NE545BN-100099 | 0.035uH | 0 | |
| 426100 | #NE545BN-100100 | 0.054uH | 0 | |
| 426101 | #NE545BN-100101 | 0.060uH | 0 | |
| 426102 | #NE545BN-100102 | 0.071uH | 0 | |
| 426103 | #NE545SNAS-100103 | 0.015uH | 0 | |
| 426103N | NE545SNAS-100103 | 0.015uH | 16000 | |
| 426104 | #NE545SN-S-100104 | 0.026uH | 0 | |
| 426105 | #NE545SNAS-100105 | 0.040uH | 0 | |
| 426116 | #NE545SNAS-100106 | 0.053uH | 0 | |
| 426107 | #NE545SNAS-100107 | 0.069uH | 7 | |
| 426108 | #NE545SNAS-100108 | 0.083uH | 0 | |
| 426081 | #NE545BNAS-100081 | 0.012uH | 0 | |
| 426081N | NE545BNAS-100081 | 0.012uH | 41 | |
| 426082 | #NE545BNAS-100082 | 0.020uH | 0 | |
| 426082N | NE545BNAS-100082 | 0.020uH | 197 | |
| 426083 | #NE545BNAS-100083 | 0.028uH | 0 | |
| 426083N | NE545BNAS-100083 | 0.028uH | 1925 | |
| 426084 | #NE545BNAS-100084 | 0.036uH | 0 | |
| 426085 | #NE545BNAS-100085 | 0.048uH | 13 | |
| 426086 | #NE545BNAS-100086 | 0.056uH | 0 | |
| 426086N | NE545BNAS-100086 | 0.056uH | 569 | |
| 426022 | NE545ANAS-100022 | SPC | 500 | |
| Pricing | |||||||||||||||||||||
| Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing. | |||||||||||||||||||||
|
***DISCONTINUED RANGE – NO REPLACEMENTS***
|


