Description
| Product Range with Stock Levels | ||||
| Product Code | Description | Inductance | Free Stock | |
| 427101 | #NE547SNAS-100101 | 0.016uH | 0 | |
| 427101N | NE547SNAS-100101 | 0.016uH | 0 | |
| 427202 | #NE547SNAS-100102 | 0.030uH | 0 | |
| 427202N | NE547SNAS-100102 | 0.030uH | 149 | |
| 427203 | #NE547SNAS-100103 | 0.046uH | 0 | |
| 427204 | #NE547SNAS-100104 | 0.065uH | 0 | |
| 427305 | #NE547SNAS-100105 | 0.085uH | 0 | |
| 427206 | #NE547SNAS-100106 | 0.106uH | 0 | |
| 427206N | NE547SNAS-100106 | 0.106uH | 604 | |
| 427207 | #NE547SNAS-100107 | 0.130uH | 0 | |
| 427207N | NE547SNAS-100107 | 0.130uH | 698 | |
| 427208 | #NE547SNAS-100108 | 0.152uH | 0 | |
| 427208N | NE547SNAS-100108 | 0.152uH | 0 | |
| 427309 | #NE547SNAS-100109 | 0.180uH | 0 | |
| 427310 | #NE547SNAS-100110 | 0.210uH | 0 | |
| 427411 | #NE547BNAS-100111 | 0.013uH | 0 | |
| 427412 | #NE547BNAS-100112 | 0.023uH | 0 | |
| 427412N | NE547BNAS-100112 | 0.023uH | 193 | |
| 427413 | #NE547BNAS-100113 | 0.034uH | 0 | |
| 427413N | NE547BNAS-100113 | 0.034uH | 2075 | |
| 427214 | #NE547BNAS-100114 | 0.046uH | 0 | |
| 427214N | NE547BNAS-100114 | 0.046uH | 4245 | |
| 427415 | #NE547BNAS-100115 | 0.058uH | 0 | |
| 427415N | NE547BNAS-100115 | 0.058uH | 258 | |
| 427216 | #NE547BNAS-100116 | 0.068uH | 0 | |
| 427216N | NE547BNAS-100116 | 0.068uH | 27 | |
| 427217 | #NE547BNAS-100117 | 0.081uH | 0 | |
| 427217N | NE547BNAS-100117 | 0.081uH | 378 | |
| 427218 | #NE547BNAS-100118 | 0.100uH | 0 | |
| 427218N | NE547BNAS-100118 | 0.100uH | 504 | |
| 427219 | #NE547BNAS-100119 | 0.115uH | 100 | |
| 427120 | #NE547BNAS-100120 | 0.130uH | 0 | |
| 427120N | NE547BNAS-100120 | 0.130uH | 0 | |
| 427121 | #NE547SN-100121 | 0.021uH | 0 | |
| 427121N | NE547SN-100121 | 0.021uH | 0 | |
| 427122 | #NE547SN-100122 | 0.041uH | 0 | |
| 427123 | #NE547SN-100123 | 0.065uH | 0 | |
| 427123N | NE547SN-100123 | 0.065uH | 151 | |
| 427124 | #NE547SN-100124 | 0.095uH | 0 | |
| 427124N | NE547SN-100124 | 0.095uH | 0 | |
| 427125 | #NE547SN-100125 | 0.130uH | 0 | |
| 427125N | NE547SN-100125 | 0.130uH | 0 | |
| 427126 | #NE547SN-100126 | 0.166uH | 0 | |
| 427126N | NE547SN-100126 | 0.166uH | 0 | |
| 427127 | #NE547SN-100127 | 0.211uH | 0 | |
| 427128 | #NE547SN-100128 | 0.250uH | 0 | |
| 427128N | NE547SN-100128 | 0.250uH | 0 | |
| 427129 | #NE547SN-100129 | 0.300uH | 0 | |
| 427129N | NE547SN-100129 | 0.300uH | 0 | |
| 427130 | #NE547SN-100130 | 0.350uH | 0 | |
| 427131 | #NE547BN-100131 | 0.015uH | 0 | |
| 427131N | NE547BN-100131 | 0.015uH | 33 | |
| 427132 | #NE547BN-100132 | 0.027uH | 0 | |
| 427132N | NE547BN-100132 | 0.027uH | 248 | |
| 427133 | #NE547BN-100133 | 0.040uH | 0 | |
| 427134 | #NE547BN-100134 | 0.054uH | 0 | |
| 427134N | NE547BN-100134 | 0.054uH | 442 | |
| 427135 | #NE547BN-100135 | 0.070uH | 1000 | |
| 427136 | #NE547BN-100136 | 0.086uH | 0 | |
| 427137 | #NE547BN-100137 | 0.100uH | 0 | |
| 427138 | #NE547BN-100138 | 0.128uH | 0 | |
| 427139 | #NE547BN-100139 | 0.145uH | 0 | |
| 427139N | NE547BN-100139 | 0.145uH | 1000 | |
| 427140 | #NE547BN-100140 | 0.164uH | 0 | |
| Pricing | |||||||||||||||||||||
| Prices in the table below are in GBP please use converter for listed currencies. If there is no price please contact sales directly on sales@bec.co.uk or 0845 4900 405 for pricing. | |||||||||||||||||||||
|
***DISCONTINUED RANGE – NO REPLACEMENTS***
|


