Description
Features;
AC 200-240V Regional Input
Efficiency up to 90.3%
Compact Design, Width only 72.5mm
Full Power between -10
| Depth | 103.0mm |
| Height | 75.0mm |
| Length | 72.5mm |
| Weight | 0.360Kg |
| Power | 120W |
| Output Current | 5A |
| Voltage Out | 24Vdc |
| INPUT AC hi | 240Vac |
| INPUT AC low | 200Vac |
| INPUT AC | SINGLE PHASE |
| Category | ACDC |
| Supplier | PULS |
| Efficiency | 90.30% |
| Temp min | -10.0°C |
| Temp max | 70.0°C |
| MTBF | TBD |


Reviews
There are no reviews yet.